IC-DPR100
主な特徴
携帯の”圏外”でも活躍
携帯電話のサービスエリア外でも大丈夫。お互いの電波が届く範囲であれば、山中でも郊外でもつながります
かんたん操作
話すのに必要な操作は、本体側面のボタンを押すだけ。便利な機能の設定も、簡単に行えます。
高い秘話性
32,767通りの暗号鍵を掛けることで、第三者からの盗聴の危険性を低減します。
通話料不要
通話料は不要。料金を気にせずに情報交換することができます。
製品仕様
寸法 | 幅 125.0mm × 高さ 25.0mm × 奥行き 160.7mm (突起物を除く) |
||||
---|---|---|---|---|---|
重量 | 約 580 g(本体のみ) | ||||
電波の型式 | F1E/F1D/F1F | ||||
変調方式 | 4値FSK | ||||
周波数範囲 | TX:351.20000 ~ 351.38125MHz、 RX:351.16875 ~ 351.38125MHz |
||||
チャンネル数 | 送信:30ch、受信:30ch+5ch※ ※上空利用チャンネル (S1 ~ S5) |
||||
送信出力 | 5W(1W)+20% -50% | ||||
空中線インピーダンス | 50Ω不平衡 | ||||
受信方式 | ダブルスーパーヘテロダイン方式 | ||||
受信感度 | 0.35μV以下(BER=1×10-2スタティック時) | ||||
スピーカー出力 | 4W以上(負荷インピーダンス4Ωにて10%歪時) | ||||
電源電圧 | DC13.8V ±10%、 DC26.4V±10% | ||||
消費電流 |
|
||||
使用温度範囲 | -20℃~+60℃ |