IC-DU6010S
主な特徴
デジタル/アナログ共用機
従来のアナログ方式でのシステムに組み込むことも、新たに高機能なデジタル通信システムを構築することも可能です。
ユーザーコード通信
複数の通話相手と同じユーザーコード(UC、63種類)
を設定するだけで、簡単に通話グループを構成できます。
を設定するだけで、簡単に通話グループを構成できます。
緊急呼び出し機能
迅速な連絡が必要なとき、指定した通話チャンネルに設定されている局に緊急信号を送出。
マイクハンガー機能
マイクロホンをマイクハンガーにかけることで、スキャン・スケルチ・音量操作・強制終話の各機能を動作させるように設定できる。
製品仕様
周波数範囲 | IC-DU6010S1 360MHz~390MHz IC-DU6010S2 400MHz~420MHz IC-DU6010S3 440MHz~4270MHz |
---|---|
送信出力 | 10W/5W /2W/1W +20%、-50% |
受信感度 | デジタル: 0dBμV emf 以下(BER=1×10-2スタティック時) +5dBμV emf 以下(BER=3×10-2フェージング時)(最大ドップラー周波数:Fd=20Hz) アナログ: -3dBμV emf 以下(12dB SINAD法) |
スピーカー出力 | 7外部SP出力:4.0W以上 (負荷インピーダンス4Ωにて10%歪時) |
電源電圧 | DC13.8V/26.4V(±10%) |
消費電流 | 13.8V運用時:待受時 700mA以下 受信最大出力時 2.0A以下(4Ω負荷、VOL_MAX時) 送信(10W)時 4.2A以下 26.4V運用時:待受時 500mA以下 受信最大出力時 1.5A以下(4Ω負荷、VOL_MAX時) 送信(10W)時 2.8A以下 |
使用温度範囲 | -20℃~+60℃ |
寸法(突起物を除く) | 125.0(幅)×29.0(高さ)×180.0(奥行) mm |
重量 | 約1035g (本体のみ) |
カタログダウンロード
オプション
マイクロホン
外部スピーカー
電源
延長ケーブル
GPSアンテナ